Harga Lengkap Processor Intel Xeon 2016
Processor Intel masih mendominasi untk Pc maupun laptop, tidak hanya itu saja sistem smartphone seperti android juga disisipi oleh processor Intel. Apalagi dengan generasi terbaru seperti Prosesor Intel Core i7 yang mempunyai varian fitur untuk mendukung laptop maupun CPU. Kita bisa menggunakan ketangguhan dengan kecepatan yang handal untuk bermain grafis, edit vidio dan game terbaru menurut spesifikasi yang ditentukan oleh vendor game tersebut.
Tehnologi Intel Hyper-Threading sangat berperan banyak untuk pengerjaan tugas secara bersamaan. Sedangkan untuk visual dipercayakan pada tehnologi Intel iris yang menghadirkan tehnologi 3D yang sangat memukau. tidak hanya itu saja edit vidio dan foto dilalap habis.
Pada kesempatan kali ini Si Dukun Kompi akan memberikan informasi tentang harga harga processor Intel yang mendunia. Berikut informasinya :
Processor Intel LGA 775 :
Tehnologi Intel Hyper-Threading sangat berperan banyak untuk pengerjaan tugas secara bersamaan. Sedangkan untuk visual dipercayakan pada tehnologi Intel iris yang menghadirkan tehnologi 3D yang sangat memukau. tidak hanya itu saja edit vidio dan foto dilalap habis.
Pada kesempatan kali ini Si Dukun Kompi akan memberikan informasi tentang harga harga processor Intel yang mendunia. Berikut informasinya :
Processor Intel LGA 775 :
- Intel Xeon E5-2603 Quad-core (4 Core) 1.80 GHz, 6.40 GT/s, 256 KB L1 Cache, 1 MB L2 Cache, 10 MB L3 Cache Rp 6,720,000
- Intel Xeon E5-2620 Hexa-core (6 Core) 2 GHz, 7.20 GT/s, 384 KB L1 Cache, 1.50 MB L2 Cache, 15 MB L3 Cache Rp 12,000,000
- Intel Xeon E5-2603v3 (1.6GHz/6-core/15MB/85W) Processor Kit Rp 8,300,000
- Intel Xeon E5-2609v3 (1.9GHz/6-core/15MB/85W) Processor Kit Rp 10,500,000
- Intel® Xeon E5-2630v3 (2.4GHz/8-core/20MB/85W) Processor Kit Rp 17,270,000
- Intel® Xeon E5-2603v3 (1.6GHz/6-core/15MB/85W) Processor Kit Rp 7,750,000
- Intel Xeon E5-2609v3 (1.9GHz/6-core/15MB/85W) Processor Kit Rp 10,100,000
- Intel Xeon E5-2630v3 (2.4GHz/8-core/20MB/85W) Processor Kit Rp 16,450,000
- Intel Xeon E5-2403 Quad-core (4 Core) 1.80 GHz, 6.40 GT/s, 1 MB L2 Cache, 10 MB L3 Cache Rp 6,580,000
- Intel Xeon E5-2403v2 Quad-core (4 Core) 1.80 GHz, 6.40 GT/s, 256 KB L1 Cache, 1 MB L2 Cache, 10 MB L3 Cache Rp 5,900,000
- Intel Xeon E5-2407 Quad-core (4 Core) 2.20 GHz, 6.40 GT/s, 1 MB L2 Cache, 10 MB L3 Cache Rp 8,220,000
- Intel Xeon E5-2407v2 Quad-core (4 Core) 2.40 GHz, 6.40 GT/s, 256 KB L1 Cache, 1 MB L2 Cache, 10 MB L3 Cache Rp 6,850,000
- Intel Xeon E5-2430 Hexa-core (6 Core) 2.20 GHz, 7.20 GT/s, 1.50 MB L2 Cache, 15 MB L3 Cache Rp 14,460,000
- Intel Xeon E5-2430v2 Hexa-core (6 Core) 2.50 GHz, 7.20 GT/s, 384 KB L1 Cache, 1.50 MB L2 Cache, 15 MB L3 Cache Rp 13,850,000
- Intel Xeon E5-2603 Quad-core (4 Core) 1.80 GHz, 6.40 GT/s, 256 KB L1 Cache, 1 MB L2 Cache, 10 MB L3 Cache Rp 6,580,000
- Intel Xeon E5-2603v2 Quad-core (4 Core) 1.80 GHz, 6.40 GT/s, 256 KB L1 Cache, 1 MB L2 Cache, 10 MB L3 Cache Rp 6,750,000
- Intel Xeon E-2630 Hexa-core (6 Core) 2.30 GHz, 7.20 GT/s, 384 KB L1 Cache, 1.50 MB L2 Cache, 15 MB L3 Cache Rp 16,050,000
- Intel Xeon E5-2630 Hexa-core (6 Core) 2.30 GHz, 7.20 GT/s, 384 KB L1 Cache, 1.50 MB L2 Cache, 15 MB L3 Cache Rp 16,150,000
- Intel Xeon E5-2630v2 Hexa-core (6 Core) 2.60 GHz, 7.20 GT/s, 384 KB L1 Cache, 1.50 MB L2 Cache, 15 MB L3 Cache Rp 16,050,000
- Intel Xeon E5-2640v2 Octa-core (8 Core) 2 GHz, 7.20 GT/s, 512 MB L1 Cache, 2 MB L2 Cache, 20 MB L3 Cache Rp 22,200,000
- Intel Xeon E5-2650 Octa-core (8 Core) 2 GHz, 8 GT/s, 512 KB L1 Cache, 2 MB L2 Cache, 20 MB L3 Cache Rp Rp 27,600,000
- Intel Xeon E5-2650v2 Octa-core (8 Core) 2.60 GHz, 8 GT/s, 512 KB L1 Cache, 2 MB L2 Cache, 20 MB L3 Cache Rp 28,360,000
- Intel Xeon E5-2403 Quad-core (4 Core) 1.80 GHz, 6.40 GT/s, 1 MBL2 Cache, 10 MB L3 Cache Rp 6,850,000
- Intel Xeon E5-2403v2 Quad-core (4 Core) 1.80 GHz, 6.40 GT/s, 256 KBL1 Cache, 1 MB L2 Cache, 10 MB L3 Cache Rp 6,450,000
- Intel Xeon E5-2407 Quad-Core (4 Core) 2.20 GHz, 6.40 GT/s, 1 MB L2 Cache, 10 MB L3 Cache Rp 8,020,000
- Intel Xeon E5-2407v2 Quad-core (4 Core) 2.40 GHz, 6.40 GT/s, 256 KB L1 Cache, 1 MB L2 Cache, 10 MB L3 Cache Rp 7,270,000
- Intel Xeon E5-2420 Hexa-core (6 Core) 1.90 GHz, 7.20 GT/s, 1.50 MB L2 Cache, 15 MB L3 Cache Rp 11,650,000
- Intel Xeon E5-2609 Quad-core (4 Core) 2.40 GHz, 6.40 GT/s, 256 KB L1 Cache, 1 MB L2 Cache, 10 MB L3 Cache Rp 8,900,000
- Intel Xeon E5-2609v2 Quad-core (4 Core) 2.50 GHz, 6.40 GT/s, 256 KB L1 Cache, 1 MB L2 Cache, 10 MB L3 Cache Rp 8,570,000
- Intel Xeon E5-2620 Hexa-core (6 Core) 2 GHz, 7.20 GT/s, 384 KB L1 Cache, 1.50 MB L2 Cache, 15 MB L3 Cache Rp 11,950,000
- Intel Xeon E5-2630 Hexa-core (6 Core) 2.30 GHz, 7.20 GT/s, 384 KB L1 Cache, 1.50 MB L2 Cache, 15 MB L3 Cache Rp 16,800,000
- Intel Xeon E5-2630v2 Hexa-core (6 Core) 2.60 GHz, 7.20 GT/s, 384 KB L1 Cache, 1.50 MB L2 Cache, 15 MB L3 Cache Rp 15,760,000
- Intel Xeon E5-2640 Hexa-core (6 Core) 2.50 GHz, 7.20 GT/s, 384 KB L1 Cache, 1.50 MB L2 Cache, 15 MB L3 Cache Rp 23,650,000
Post a Comment